| Linie | Plemeno | CPH | Chovatel | Majitel | Vyřazení |
| 1 ADAM | BU - otcovskďż˝ linie | -193 | | ISK Podolďż˝ | |
| 2 ADAM | BU - otcovskďż˝ linie | 1029 | | ISK Podolďż˝ | |
| 61 ALTAN | BU - otcovsk� linie | 1168 | Svornost T�mice, a.s. | ISK Nov� Dv�r | |
| 1 ASCONA | BU - otcovskďż˝ linie | 795 | | ISK Podolďż˝ | |
| 1 BACA | BU - otcovskďż˝ linie | 545 | | ISK Podolďż˝ | |
| 1 BONSAJ | BU - otcovskďż˝ linie | 340 | | ISK Podolďż˝ | 28. 8.2018 |
| 1 COGNAC | BU - otcovskďż˝ linie | 209 | | ISK Podolďż˝ | |
| 1 COLUMB | BU - otcovskďż˝ linie | 664 | | ISK Podolďż˝ | |
| 1 COLUMBUS | BU - otcovskďż˝ linie | 511 | | ISK Podolďż˝ | |
| 2 COLUMBUS | BU - otcovskďż˝ linie | 528 | | ISK Podolďż˝ | |
| 1 DANAUS | BU - otcovskďż˝ linie | 259 | | ISK Podolďż˝ | |
| 22 DANAUS | BU - otcovskďż˝ linie | 927 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 1 EDWIN | BU - otcovskďż˝ linie | 601 | | ISK Podolďż˝ | |
| 21 EDWIN | BU - otcovskďż˝ linie | 1321 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 22 EDWIN | BU - otcovskďż˝ linie | 682 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 25 EDWIN | BU - otcovskďż˝ linie | 1159 | Genoservis, a.s. | ISK Brnďż˝ | |
| 1 FLATER | BU - otcovskďż˝ linie | 778 | | ISK Podolďż˝ | |
| 21 FLATER | BU - otcovskďż˝ linie | 868 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 2 FONDY | BU - otcovskďż˝ linie | 831 | | ISK Podolďż˝ | |
| 3 FONDY | BU - otcovskďż˝ linie | 457 | | ISK Podolďż˝ | |
| 4 FONDY | BU - otcovskďż˝ linie | 604 | | ISK Podolďż˝ | |
| 5 FONDY | BU - otcovskďż˝ linie | 643 | | ISK Podolďż˝ | |
| 6 FONDY | BU - otcovskďż˝ linie | 1401 | | ISK Podolďż˝ | |
| 25 FONDY | BU - otcovskďż˝ linie | 1585 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 30 FONDY | BU - otcovskďż˝ linie | 1543 | JHYB, s.r.o. | ISK HORNI ROZSICKA | |
| 31 FONDY | BU - otcovsk� linie | 1203 | JHYB, s.r.o. | ISK Nov� Dv�r | |
| 46 FONDY | BU - otcovsk� linie | 1099 | Svornost T�mice, a.s. | ISK Sala� | |
| 54 FOTE | BU - otcovskďż˝ linie | 543 | JHYB, s.r.o. | ISK Salaďż˝ | 1.10.2018 |
| 2 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 141 | | ISK Podolďż˝ | |
| 3 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 204 | | ISK Podolďż˝ | |
| 4 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 1401 | | ISK Podolďż˝ | |
| 5 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 836 | | ISK Podolďż˝ | |
| 6 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 908 | | ISK Podolďż˝ | |
| 7 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 307 | | ISK Podolďż˝ | |
| 25 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 1505 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 26 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 1200 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 27 FREGAT | BU - otcovskďż˝ linie | 1745 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 1 GERIT | BU - otcovskďż˝ linie | 768 | | ISK Podolďż˝ | |
| 21 GERIT | BU - otcovskďż˝ linie | 997 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 22 GERIT | BU - otcovskďż˝ linie | 1380 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 1 HALER | BU - otcovskďż˝ linie | 539 | | ISK Podolďż˝ | |
| 21 HALER | BU - otcovskďż˝ linie | 909 | Genoservis, a.s. | ISK Podolďż˝ | |
| 1 JAREL | BU - otcovskďż˝ linie | 591 | | ISK TURNOV | |
| 1 JAZO | BU - otcovskďż˝ linie | 521 | | ISK TURNOV | |
| 1 JURA | BU - otcovskďż˝ linie | 1401 | | ISK TURNOV | |
| 1 MON | BU - otcovskďż˝ linie | 422 | | ISK Podolďż˝ | |
| 1 ALI | ČBU | 1038 | | ISK Podolďż˝ | |
| 34 ALI | ČBU | 1947 | Zemďż˝dďż˝lskďż˝ druďż˝stvo Rosice | ISK Kout na ďż˝umavďż˝ | |
| 1 AMYP | ČBU | 1129 | | ISK Velkďż˝ Mezi���� | |
| 1 ARPEST | ČBU | 845 | | ISK Podolďż˝ | |
| 1 [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] |